將強(qiáng)度、剛度都較高的鋼絲繩與小網(wǎng)孔的DT網(wǎng)結(jié)合,使得采用高強(qiáng)加筋網(wǎng)的主動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)無需再配備雙層金屬網(wǎng)。在保證性能的前提下,系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)得以簡(jiǎn)化,材料和施工的造價(jià)均有所降低。高強(qiáng)加筋網(wǎng)被廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、礦業(yè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、市政工程中的巖質(zhì)邊坡主動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)解決方案中,如道路路基巖質(zhì)邊坡、露天礦邊坡等,結(jié)合三維網(wǎng)墊還可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)坡面沖刷防護(hù)的效果。
高強(qiáng)加筋網(wǎng)主要技術(shù)參數(shù)
網(wǎng)孔型號(hào) | - | 8×10 |
公差 | % | +16/-4 |
幅寬 | m | 3(±0.05) |
加筋距離 | cm | 50 |
鋼絲直徑 | mm | 2.70(±0.06) |
鋼絲鍍層重量 | g/㎡ | 245 |
鋼絲抗拉強(qiáng)度 | Mpa | 350-550 |
加筋鋼絲繩公稱直徑 | mm | 8 |
鋼絲繩結(jié)構(gòu) | - | 6×7+IWS |
鋼絲繩強(qiáng)度 | Mpa | 1770 |
鍍層等級(jí) | - | AB |
主配件技術(shù)參數(shù)
鋼絲繩夾 | ||
網(wǎng)面連接-繩夾 | mm | 10 |
支撐繩連接-繩夾 | mm | 12 |
絞合鋼絲 | ||
鋼絲直徑 | mm | 2.20 |
鋼絲直徑公差 | mm | 0.05 |
鋼絲鍍層重量 | g/㎡ | 230 |
鋼絲抗拉強(qiáng)度 | Mpa | 350-550 |
支撐繩 | ||
加筋鋼絲繩公稱直徑 | mm | 8 |
鋼絲繩結(jié)構(gòu) | - | 6×19+IWS |
鋼絲繩強(qiáng)度 | Mpa | 1770 |
鍍層等級(jí) | - | AB |
]]>